

座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車(chē)間1樓1-1
浙江銷(xiāo)售中心:浙江紹興l中國(guó)紡織五金機(jī)電城
江蘇銷(xiāo)售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司成立于2006年,是一家集柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修于一體的生產(chǎn)廠家,同時(shí)也是廣西玉柴機(jī)器股份有限公司官方授權(quán)中國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組OEM廠家,為您供應(yīng)配套動(dòng)力為玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)質(zhì)玉柴柴油發(fā)電機(jī)組,功率范圍從22KW-2420KW。今天由頂博小編為大家分享100kw玉柴柴油發(fā)電機(jī)組及其發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YC4A155-D30技術(shù)參數(shù)。

| 機(jī)組型號(hào) | DB-100GF |
| 機(jī)組輸出功率(KW/KVA) | 90/100 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | YC4A155-D30 |
| 柴油機(jī)功率(KW)主/備用 | 103/113 |
| 缸徑×行程(mm) | 108X132 |
| 缸數(shù) | 4 |
| 機(jī)油容量(L) | 14 |
| 燃油消耗g/kw.h | ≤196 |
| 排放 | 非道路第三階段(T3) |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、空-空中冷 | |
| 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |
| 氣缸數(shù) | 4 | |
| 單缸氣門(mén)數(shù) | 2 | |
| 活塞總排量 L | 4.837 | |
| 壓縮比 | 17.5:1 | |
| 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |
| 燃油供給系統(tǒng) | 電控高壓共軌 | |
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | |
| 機(jī)油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.35 | |
| 最低空載轉(zhuǎn)速 r/min | 600-650 | |
| 轉(zhuǎn)速降 % | ≤0.5 | |
| 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定下降范圍 % | ≥3.5 | |
| 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定上升范圍 % | ≥2.5 | |
| 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | |
| (對(duì)額定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 |
| 突加功率 | ≤-7 | |
| 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時(shí)間 s | ≤5 | |
| 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 | |
| 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | |
| 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤112 | |
| 凈質(zhì)量 kg | 465 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1153×710×1090 | |
| 適配機(jī)組功率 kW | 常用:90,備用:100 | |
