

座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國(guó)紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)

康明斯是世界上歷史悠久的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商之一,擁有業(yè)內(nèi)最為寬廣的柴油和天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品線,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)擁有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì),在滿足現(xiàn)有用戶需求的同時(shí),不斷推陳出新,開(kāi)發(fā)滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電力、汽車、工程機(jī)械、船舶、軌道、油田等領(lǐng)域,今天頂博電力帶您詳細(xì)了解一款6缸直列式400kw東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組(QSZ13-G3)詳細(xì)技術(shù)參數(shù)。
柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)  | |||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | 滿足國(guó)家JB/GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)  | ||
額定功率  | 400KW  | 電壓穩(wěn)定時(shí)間  | ≤3S  | 
備用功率  | 440KW  | 頻率穩(wěn)定時(shí)間  | ≤3S  | 
額定電流  | 720A  | 電壓波動(dòng)率  | ≤±0.5%  | 
額定電壓  | 400/230V  | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率  | ≤0.5%  | 
重量  | 約3000KG  | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率  | -7%~+10%  | 
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率  | ≤±1%  | 頻率波動(dòng)率  | ≤±0.5%  | 
瞬態(tài)電壓調(diào)整率  | -15%~+20%  | 波形失真率  | <5%  | 
額定頻率  | 50Hz  | 柴油型號(hào)  | 0#輕柴油  | 
尺寸(僅供參考)  | 3500×1280×1900mm  | ||
柴油機(jī)主要參數(shù)  | |||
型號(hào)  | QSZ13-G3  | ||
生產(chǎn)廠家  | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司  | ||
輸出功率  | 495KW  | 燃燒系統(tǒng)  | 康明斯燃油系統(tǒng)  | 
缸體數(shù)  | 6缸、直列  | 冷卻方式  | 自帶水箱風(fēng)扇散熱  | 
調(diào)速方式  | 電子調(diào)速  | 燃油消耗率  | ≤200 g/kw·h  | 
缸徑行程  | 130×163mm  | 排量  | 13L  | 
額定轉(zhuǎn)速  | 1500r/min  | 壓縮比  | 17:1  | 
旋輪方向  | 逆時(shí)針?lè)较?/span>  | 機(jī)油容量  | 46L  | 
起動(dòng)方式  | 24VDC電啟動(dòng)  | 進(jìn)氣系統(tǒng)  | 渦輪增壓、中冷  | 
發(fā)電機(jī)主要參數(shù)  | |||
生產(chǎn)廠家  | 上海斯坦福動(dòng)力設(shè)備有限公司  | ||
型號(hào)  | GR355D  | 結(jié) 構(gòu)  | 純銅繞組  | 
輸出功率  | 400KW  | 過(guò)載能力  | 過(guò)載10%一小時(shí)  | 
勵(lì)磁系統(tǒng)  | 無(wú)刷自勵(lì)  | 短路電流能力  | 150%10S  | 
絕緣等級(jí)  | H  | 相 數(shù)  | 三相四線,中性點(diǎn)接地  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP22  | 額定功率因素  | 0.8滯后  | 
調(diào)節(jié)方式  | AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)  | 效 率  | 95%  | 
如需了解更多相關(guān)詳情歡迎關(guān)注下方微信二維碼↓↓↓

掃一掃 關(guān)注微信