

座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)

500kw上柴柴油發(fā)電機組型號12GTAA27-G33為上柴動力G系列產(chǎn)品,達(dá)到國三排放標(biāo)準(zhǔn),是在原G128柴油機的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計的產(chǎn)品,在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、經(jīng)濟性、振動噪音和外形上實現(xiàn)了重大升級。其特點如下:
n 改進(jìn)所有密封墊片,提高柴油機可靠性。
n 燃油管路重新設(shè)計,改進(jìn)其他外圍管路、及空濾器布置,防護設(shè)計,布局合理,外觀更具工業(yè)設(shè)計感。
n 雙水泵、雙機油泵對稱設(shè)計,提高冷卻潤滑能力,可縮減水箱外形,滿足不同環(huán)境溫度的地區(qū)使用。
n 使用漲斷式連桿,維修保養(yǎng)更加方便。
n 排氣管改為兩段裝配,優(yōu)化密封結(jié)構(gòu),降低了漏氣概率,進(jìn)氣管改為鑄件結(jié)構(gòu)。
柴油發(fā)電機組主要技術(shù)參數(shù)  | |||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | 滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發(fā)電機組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)  | ||
輸出功率  | 500KW/625KVA  | 電壓穩(wěn)定時間  | ≤3S  | 
額定電流  | 900A  | 電壓波動率  | ≤±0.5%  | 
額定電壓  | 230/400V  | 頻率調(diào)整率  | ≤±3%  | 
重量  | 約4000KG  | 瞬態(tài)調(diào)整率  | ≤±10~-7%  | 
穩(wěn)定電壓調(diào)整率  | ≤±1%  | 頻率穩(wěn)定時間  | ≤5S  | 
瞬態(tài)電壓調(diào)整率  | ≤20~-15%  | 頻率波動率  | ≤±0.5%  | 
額定頻率  | 50Hz  | 波形失真率  | <5%  | 
尺寸(僅供參考)  | 3600×1600×2100mm  | ||
柴油機主要參數(shù)  | |||
型號  | 12GTAA27-G33  | ||
生產(chǎn)廠家  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | ||
形式結(jié)構(gòu)特點  | 四沖程、增壓中冷  | 缸徑行程  | 135×155mm  | 
缸體數(shù)  | 12缸、V型  | 冷卻方式  | 閉式風(fēng)扇水箱循環(huán)水冷  | 
輸出功率  | 555KW  | 最低燃油消耗率  | ≤195 g/kw·h  | 
吸氣方式  | 增壓中冷  | 機油消耗率  | ≤0.3 g/kw·h  | 
額定轉(zhuǎn)速  | 1500r/min  | 燃油系統(tǒng)  | 電控高壓共軌  | 
調(diào)速方式  | 電子調(diào)速  | 排量  | 26.6L  | 
起動方式  | 24VDC電啟動  | 壓縮比  | 16:1  | 
排放  | 國三  | 機油容量  | 65L  | 
發(fā)電機主要參數(shù)  | |||
生產(chǎn)廠家  | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司  | ||
型號  | TFW2-500-4A  | 結(jié) 構(gòu)  | 純銅繞組,自動電壓調(diào)節(jié)  | 
輸出功率  | 500KW  | 過載能力  | 過載10%一小時  | 
類型  | 無刷自勵  | 短時電流  | 150%10S  | 
絕緣等級  | H  | 電 制  | 三相四線,中性點接地  | 
防護等級  | IP22  | 功率因素  | 0.8滯后  | 
上述為頂博系列國三12缸排放500kw上柴柴油發(fā)電機組型號12GTAA27-G33詳細(xì)技術(shù)參數(shù)表,如需采購上柴柴油發(fā)電機組,歡迎前來頂博電力咨詢,頂博系列上柴發(fā)電機標(biāo)配自啟動型,用戶可選配ATS切換柜,形成自啟動自切換機組,機組配置免維護蓄電池啟動系統(tǒng),用戶只需注入機油和冷卻液、接通負(fù)極開關(guān)后就可啟動機組,輸出電力,大大提高了使用的便捷性。
如需了解更多相關(guān)詳情歡迎關(guān)注下方微信二維碼↓↓↓

掃一掃 關(guān)注微信